Praegu kuvatakse: Türgi - postmargid (1863 - 2024) - 25 margid.
15. juuli WM: mitte ükski perforatsioon: 14
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1087 | AFW | 2½K | mitmevärviline | (250000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1088 | AFX | 3K | tumepruun | Presidents Inonu and Roosevelt and Map of North America | (250000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1089 | AFW1 | 6K | mitmevärviline | (250000) | 1,04 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1090 | AFY | 7½K | pruunikaspunane/rohekas-sinine | (250000) | 1,04 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1091 | AFX1 | 8K | pruunikas purpur/rohekasmust | Presidents Inonu and Roosevelt and Map of North America | (250000) | 1,56 | - | 1,04 | - | USD | |||||||
1092 | AFY1 | 12½K | sinine/rohekasmust | Ataturk and George Washington | (250000) | 3,12 | - | 2,60 | - | USD | |||||||
1087‑1092 | 7,80 | - | 4,94 | - | USD |
23. juuli WM: mitte ükski
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1093 | AED16 | 3/25(K)/K | oliivpruun | (100000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1094 | AEE8 | 6/200(K)/K | tumeroheline/must | (100000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1095 | AED17 | 7.5/25(K)/K | oliivpruun | (100000) | 1,04 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1096 | AEE9 | 12/100(K)/K | oliiviroheline/must | (100000) | 1,04 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
1097 | AEE10 | 12.5/200(K)/K | tumeroheline/must | (100000) | 1,56 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
1098 | AEE11 | 17.5/500(K)/K | tumepruun/must | (100000) | 3,12 | - | 2,60 | - | USD | ||||||||
1093‑1098 | 7,80 | - | 5,46 | - | USD |
20. oktoober WM: mitte ükski perforatsioon: 12
10. november WM: mitte ükski perforatsioon: 11½
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1103 | AGD | 2½K | smaragdroheline | (200000) | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1104 | AGE | 3K | mitmevärviline | (200000) | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1105 | AGF | 5K | mitmevärviline | (200000) | 1,04 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1106 | AGG | 6K | mitmevärviline | Kemal Ataturk | (200000) | 1,56 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
1107 | AGH | 7½K | karmiinpunane | (200000) | 2,60 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
1108 | AGI | 8K | tume oliiv | (200000) | 1,56 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
1109 | AGJ | 12½K | sinine | (200000) | 2,08 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1110 | AGK | 17½K | karmiin | (200000) | 4,16 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
1103‑1110 | 14,56 | - | 6,24 | - | USD |
1. märts WM: mitte ükski Gravüür: Courvoisier S.A. perforatsioon: 11½